| Donna Lee Theme Training (Slow to Fast) | ||||
| 1~4 BARS | Tempo100-160 | Tempo150-210 | Tempo180-240 | Tempo200-260 | 
| 5~8 BARS | Tempo100-160 | Tempo150-210 | Tempo180-240 | Tempo200-260 | 
| 9~12 BARS | Tempo100-160 | Tempo150-210 | Tempo180-240 | Tempo200-260 | 
| 13~16 BARS | Tempo100-160 | Tempo150-210 | Tempo180-240 | Tempo200-260 | 
| 17~20 BARS | same as 1〜4BARS | |||
| 21~24 BARS | Tempo100-160 | Tempo150-210 | Tempo180-240 | Tempo200-260 | 
| 25~28 BARS | Tempo100-160 | Tempo150-210 | Tempo180-240 | Tempo200-260 | 
| 29~32 BARS | Tempo100-160 | Tempo150-210 | Tempo180-240 | Tempo200-260 | 
| ALL | Tempo130-170 | Tempo150-210 | Tempo210-250 | Tempo200-260 | 
| Donna Lee Theme Live Stream | |||
| 1~4 BARS | 5~8 BARS | 9~12 BARS | 13~16 BARS | 
| 17~20 BARS | 21~24 BARS | 25~28 BARS | 29~32 BARS | 



